| Technische Ausstattung: | ||
|---|---|---|
| Technische Ausstattung: | ||
| MS Word: | Ja Nein | |
| MS Excel: | Ja Nein | |
| MS PowerPoint: | Ja Nein | |
| Macromedia Dreamweaver: | Ja Nein | |
| Corel Draw: | Ja Nein | |
| Adobe Photoshop: | Ja Nein | |
| Adobe Indesign: | Ja Nein | |
| Framemaker: | Ja Nein | |
| Übersetzungssoftware: |
Trados Transit Andere : | |
| Sprachfähigkeiten und Erfahrungen: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Weitere Dienstleistungen: | ||||
| Beglaubigte Übersetzungen (Gerichtsdolmetschen): | Ja Nein | |||
| Simultandolmetschen: | Ja Nein | |||
| Konsekutivdolmetschen: | Ja Nein | |||
| Andere Dienstleistungen (Geben Sie an welche): | ||||
| Wählen Sie eine Sprachkombination aus und bestätigen Sie mit der Taste 'Einfügen'. Derart kann eine beliebige Zahl von Sprachkombinationen ausgewählt werden. | ||||
| Übersetzungen: | ||||
| Aus der Sprache: | In die Sprache: | Einheit: | ||
| Preis: | Preis/beglaubigte Übersetzung: | Währung: | ||
| Korrekturen: | ||||
| Aus der Sprache: | In die Sprache: | Einheit: | ||
| Preis: | Währung: | |||
| Dolmetschen: | ||||
| Aus der Sprache: | In die Sprache: | Einheit: | ||
| Preis: | Preis/beglaubigte Übersetzung: | Währung: | ||
| konsekutiv | simultan | |||
| Übersetzungserfahrungen (ausführlich angeben): | ||
| (ausgewählte Codes der Bereiche) | ||
| © 1990 - 2008 Agentur ZELENKA |
|